|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
| 半全参考面板 >> 全部赛事 |
|
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | 3.75 | 16.00 | 30.00 | 5.50 | 5.20 | 6.00 | 27.00 | 16.00 | 4.20 | ||||
| 伟德 | 3.60 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 29.00 | 13.00 | 4.50 | |||||
| 立博 | ||||||||||||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | 2.70 | 18.00 | 53.00 | 4.10 | 4.80 | 9.50 | 26.00 | 18.00 | 7.20 | ||||
| 伟德 | 2.90 | 15.00 | 34.00 | 4.35 | 5.00 | 9.00 | 29.00 | 13.00 | 7.50 | |||||
| 立博 | 3.00 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 6.50 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | 3.85 | 16.00 | 30.00 | 5.40 | 4.60 | 6.40 | 27.00 | 16.00 | 4.40 | ||||
| 伟德 | 3.50 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 29.00 | 13.00 | 5.50 | |||||
| 立博 | 3.60 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 5.50 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | 2.90 | 17.00 | 43.00 | 4.20 | 5.20 | 9.00 | 25.00 | 17.00 | 6.20 | ||||
| 伟德 | 2.60 | 15.00 | 41.00 | 4.35 | 5.50 | 10.00 | 29.00 | 13.00 | 8.00 | |||||
| 立博 | 2.62 | 15.00 | 26.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 8.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 4.50 | 15.00 | 34.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 29.00 | 13.00 | 5.00 | |||||
| 立博 | 4.33 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 23.00 | 15.00 | 5.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 7.00 | 15.00 | 23.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 2.87 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 1.53 | 26.00 | 67.00 | 4.50 | 7.00 | 23.00 | 29.00 | 19.00 | 23.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 2.50 | 17.00 | 41.00 | 4.35 | 6.00 | 11.00 | 26.00 | 13.00 | 9.50 | |||||
| 立博 | 2.37 | 15.00 | 29.00 | 4.50 | 5.50 | 11.00 | 23.00 | 15.00 | 9.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 2.00 | 19.00 | 51.00 | 4.35 | 6.50 | 15.00 | 26.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 立博 | 1.80 | 19.00 | 51.00 | 4.50 | 6.00 | 17.00 | 29.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 7.50 | 13.00 | 29.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 34.00 | 15.00 | 3.00 | |||||
| 立博 | 6.00 | 15.00 | 23.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 3.20 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 2.25 | 15.00 | 29.00 | 4.50 | 5.50 | 12.00 | 23.00 | 15.00 | 10.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 3.60 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 5.50 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 2.10 | 15.00 | 41.00 | 4.50 | 5.50 | 15.00 | 26.00 | 15.00 | 11.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 8.00 | 15.00 | 23.00 | 10.00 | 5.00 | 4.50 | 26.00 | 15.00 | 2.62 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 2.10 | 15.00 | 34.00 | 4.50 | 5.50 | 15.00 | 26.00 | 15.00 | 10.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 4.50 | 15.00 | 34.00 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 29.00 | 13.00 | 5.00 | |||||
| 立博 | 4.50 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 23.00 | 15.00 | 5.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 5.00 | 15.00 | 23.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 4.33 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 5.50 | 13.00 | 29.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 3.50 | |||||
| 立博 | 5.50 | 15.00 | 23.00 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 3.60 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 2.60 | 15.00 | 41.00 | 4.35 | 5.00 | 10.00 | 29.00 | 13.00 | 8.50 | |||||
| 立博 | 2.50 | 15.00 | 26.00 | 4.50 | 5.50 | 10.00 | 23.00 | 15.00 | 8.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 5.50 | 13.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 34.00 | 15.00 | 3.25 | |||||
| 立博 | 6.00 | 15.00 | 23.00 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 3.40 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 2.37 | 15.00 | 29.00 | 4.50 | 5.50 | 11.00 | 23.00 | 15.00 | 9.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 3.20 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | ||||||||||||||
| 立博 | 3.60 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | 23.00 | 15.00 | 5.50 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 5.00 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 3.80 | |||||
| 立博 | 4.33 | 15.00 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 21.00 | 15.00 | 4.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 3.25 | 15.00 | 34.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 29.00 | 13.00 | 5.50 | |||||
| 立博 | 3.40 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
| 对 阵 | 公司 | 半全场指数 | ||||||||||||
| 主/主 | 主/和 | 主/客 | 和/主 | 和/和 | 和/客 | 客/主 | 客/和 | 客/客 | ||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 | 2.90 | 15.00 | 34.00 | 4.35 | 5.50 | 9.00 | 29.00 | 13.00 | 7.50 | |||||
| 立博 | 2.87 | 15.00 | 23.00 | 4.50 | 5.00 | 9.00 | 23.00 | 15.00 | 7.00 | |||||
| 威廉 | ||||||||||||||
|
澳彩 | |||||||||||||
| 伟德 |