|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
||||||
| 胜负彩历史开奖统计 | 6场半全场历史开奖 | 310走势 号码个数 连号个数 号码和值 号码特征 指数统计 |
| 期数 |
第 1 场 |
第 2 场 |
第 3 场 |
第 4 场 |
第 5 场 |
第 6 场 |
第 7 场 |
第 8 场 |
第 9 场 |
第 10 场 |
第 11 场 |
第 12 场 |
第 13 场 |
第 14 场 |
赛果 冷热 统计 |
足彩 销量 (元) |
一等奖 | 二等奖 |
任九 销量 (元) |
一等奖 | 开奖时间 | |
| 08047 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 14,418,106 | 1,076,551 | 14,646 | 8,790,178 | 11,918 | 08-07-21 11:09 | |
| 08046 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 比较冷 | 13,792,164 | 1,114,782 | 8,797 | 9,038,086 | 4,005 | 08-07-14 11:07 | |
| 08045 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 超级冷 | 13,072,682 | 5,000,000 | 46,480 | 8,620,006 | 18,764 | 08-07-07 10:58 | |
| 08044 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 9,179,412 | 0 | 1,762,447 | 6,436,750 | 374,501 | 08-06-30 09:58 | |
| 08043 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 一般 | 13,484,896 | 212,357 | 2,143 | 7,705,444 | 946 | 08-06-16 09:55 | |
| 08042 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 超级冷 | 12,111,818 | 0 | 155,031 | 7,533,952 | 70,907 | 08-06-09 09:52 | |
| 08041 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 一般 | 13,539,996 | 866,559 | 12,320 | 8,905,320 | 2,822 | 08-06-02 09:49 | |
| 08040 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 一般 | 13,424,926 | 859,195 | 14,085 | 9,681,926 | 5,202 | 08-05-26 12:27 | |
| 08039 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 一般 | 23,837,836 | 108,972 | 2,220 | 14,958,760 | 935 | 08-05-19 12:24 | |
| 08038 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,598,070 | 1,101,993 | 12,560 | 14,361,984 | 4,157 | 08-05-18 12:22 | |
| 08037 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 一般 | 26,456,684 | 987,716 | 10,807 | 16,136,102 | 5,072 | 08-05-12 12:19 | |
| 08036 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 一般 | 21,880,730 | 392,102 | 8,626 | 14,586,836 | 2,105 | 08-05-11 12:15 | |
| 08035 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 比较冷 | 12,310,308 | 2,757,508 | 19,061 | 9,937,360 | 10,512 | 08-05-08 12:12 | |
| 08034 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 比较冷 | 24,230,722 | 1,550,766 | 21,538 | 15,430,022 | 11,659 | 08-05-05 12:08 | |
| 08033 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 一般 | 28,381,406 | 105,957 | 1,492 | 14,574,736 | 851 | 08-05-04 12:03 | |
| 08032 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 一般 | 25,168,318 | 48,810 | 596 | 15,637,490 | 268 | 08-04-28 17:47 | |
| 08031 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 超级冷 | 23,751,586 | 0 | 285,019 | 14,777,452 | 69,033 | 08-04-28 09:33 | |
| 08030 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一般 | 24,307,050 | 518,550 | 6,437 | 17,345,190 | 1,895 | 08-04-21 17:43 | |
| 08029 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 一般 | 25,508,338 | 676,250 | 8,683 | 15,620,596 | 2,666 | 08-04-20 17:39 | |
| 08028 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 超级冷 | 20,370,580 | 5,000,000 | 78,223 | 16,435,400 | 36,022 | 08-04-14 17:32 | |
| 08027 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 比较冷 | 24,870,754 | 2,785,524 | 56,178 | 15,915,860 | 41,576 | 08-04-13 17:21 | |
| 08026 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 比较冷 | 24,564,434 | 1,222,762 | 17,468 | 16,376,852 | 9,283 | 08-04-07 17:19 | |
| 3的 个数 |
11 | 9 | 12 | 7 | 9 | 13 | 8 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 胜负彩奖金 百万以上 |
12次 | 1次 | 任九场奖金 万元以上 |
9次 | |||
| 1的 个数 |
5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 0的 个数 |
6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| 3的 比例 |
50% | 41% | 55% | 32% | 41% | 59% | 36% | 41% | 59% | 41% | 50% | 50% | 55% | 45% | 胜负彩奖金 百万以下 |
10次 | 21次 | 任九场奖金 万元以下 |
13次 | |||
| 1的 比例 |
23% | 27% | 18% | 41% | 32% | 14% | 27% | 32% | 14% | 32% | 36% | 23% | 18% | 14% | ||||||||
| 0的 比例 |
27% | 32% | 27% | 27% | 27% | 27% | 36% | 27% | 27% | 27% | 14% | 27% | 27% | 41% | ||||||||