免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选六的4码遗漏分析 第2004001期~第2008235期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0369 35 2.533% 33.3 138 6 183 5.50 2006329-2007109
0279 23 1.664% 49 223 11 233 4.76 2007124-2007346
0789 25 1.809% 46.2 176 31 201 4.35 2007124-2007299
2489 39 2.822% 31.1 84 36 130 4.18 2006001-2006084
2348 29 2.098% 41.9 115 45 139 3.32 2006355-2007112
0124 30 2.171% 41 127 23 122 2.98 2004001-2005052
1478 35 2.533% 35.5 190 6 104 2.93 2005050-2005239
0169 32 2.315% 38.8 171 34 109 2.81 2007139-2007309
4789 30 2.171% 41.2 126 89 115 2.79 2007153-2007278
0178 35 2.533% 35.8 159 9 94 2.63 2005241-2006041
1789 33 2.388% 38.1 166 4 91 2.39 2004069-2005159
1358 34 2.46% 37.1 120 18 88 2.37 2007236-2007355
2479 35 2.533% 36.1 167 13 84 2.33 2006272-2007081
0179 32 2.315% 39.3 178 4 91 2.31 2007181-2008001
0129 23 1.664% 53.8 134 114 122 2.27 2006152-2006285
1247 33 2.388% 38.3 149 13 84 2.19 2005284-2006074
0127 27 1.954% 46.4 155 20 101 2.17 2006241-2007038
0189 29 2.098% 43.4 191 31 94 2.17 2006090-2006280
0126 24 1.737% 52 193 12 109 2.09 2004001-2005118
1279 29 2.098% 43.5 112 4 91 2.09 2006009-2006120
0357 38 2.75% 33.5 110 0 70 2.09 2005315-2006066
1248 37 2.677% 34.5 83 72 69 2.00 2005200-2005282
2358 23 1.664% 54.4 146 31 107 1.97 2007089-2007234
0389 28 2.026% 45.3 255 6 86 1.90 2006326-2007223
1589 47 3.401% 27.3 150 27 51 1.87 2007297-2008089
2357 31 2.243% 41.2 156 1 74 1.80 2005141-2005296
0147 38 2.75% 33.8 151 88 60 1.78 2007284-2008077
2346 23 1.664% 54.9 378 30 97 1.77 2004065-2006009
0457 37 2.677% 34.7 166 10 60 1.73 2005353-2006160
0256 24 1.737% 53 147 22 85 1.60 2006117-2006263
0379 29 2.098% 44.2 157 105 70 1.58 2006062-2006218
1289 29 2.098% 44.3 180 56 69 1.56 2005004-2005183
0257 28 2.026% 45.8 136 4 71 1.55 2007137-2007272
0138 46 3.329% 28.1 142 43 42 1.49 2006298-2007082
0358 37 2.677% 34.9 144 33 52 1.49 2007023-2007166
0689 28 2.026% 46 176 13 67 1.46 2006329-2007147
4579 30 2.171% 43 154 70 62 1.44 2004021-2005099
0247 30 2.171% 43.1 205 23 60 1.39 2007238-2008085
0347 40 2.894% 32.4 128 2 45 1.39 2005211-2005338
0459 45 3.256% 28.8 110 3 40 1.39 2006210-2006319
5689 35 2.533% 37 181 1 51 1.38 2007157-2007337
2379 26 1.881% 49.6 151 7 66 1.33 2007081-2007231
1258 35 2.533% 37.1 138 19 49 1.32 2004047-2005109
0249 42 3.039% 31 119 5 40 1.29 2006152-2006270
0134 40 2.894% 32.5 114 2 42 1.29 2005003-2005116
0589 38 2.75% 34.2 134 6 44 1.29 2008018-2008151
0568 32 2.315% 40.6 203 0 52 1.28 2006302-2007147
0345 37 2.677% 35.1 146 128 45 1.28 2005157-2005302
2367 22 1.592% 58.5 166 45 74 1.27 2005115-2005280
0348 40 2.894% 32.5 106 3 41 1.26 2006298-2007046
0136 39 2.822% 33.4 135 66 42 1.26 2006289-2007066
0569 37 2.677% 35.2 142 38 44 1.25 2006186-2006327
2567 21 1.52% 61.2 120 8 76 1.24 2008030-2008149
0479 40 2.894% 32.6 98 5 40 1.23 2006222-2006319
5789 31 2.243% 41.9 179 10 51 1.22 2007157-2007335
3457 32 2.315% 40.7 160 106 48 1.18 2005340-2006141
0137 36 2.605% 36.2 210 22 42 1.16 2007312-2008164
0579 34 2.46% 38.4 188 17 44 1.15 2005331-2006160
1245 34 2.46% 38.4 139 5 43 1.12 2005284-2006064
2457 34 2.46% 38.4 161 32 43 1.12 2005262-2006064
0578 28 2.026% 46.5 138 18 52 1.12 2007168-2007305
1348 31 2.243% 42.1 159 40 47 1.12 2005016-2005174
3679 29 2.098% 44.9 151 125 50 1.11 2007081-2007231
0148 35 2.533% 37.3 157 52 41 1.10 2007278-2008077
0368 49 3.546% 26.6 118 37 29 1.09 2007250-2008010
0245 33 2.388% 39.6 116 102 43 1.09 2005138-2005253
2389 21 1.52% 61.7 164 26 66 1.07 2005291-2006096
2347 29 2.098% 45 167 25 48 1.07 2006303-2007112
5679 27 1.954% 48.3 208 11 50 1.03 2005187-2006036
0478 33 2.388% 39.6 160 18 41 1.03 2005050-2005209
1347 28 2.026% 46.7 224 0 47 1.01 2004048-2005196
2568 23 1.664% 56.8 229 31 53 0.93 2005272-2006142
0489 30 2.171% 43.7 154 0 40 0.91 2004057-2005135
1569 36 2.605% 36.5 170 23 33 0.90 2005287-2006098
1345 25 1.809% 52.4 257 75 47 0.90 2004001-2005182
0149 45 3.256% 29.1 237 13 26 0.89 2005002-2005238
5678 22 1.592% 59.4 226 115 53 0.89 2005187-2006054
1368 39 2.822% 33.7 114 0 29 0.86 2006049-2006162
1459 41 2.967% 32.1 103 36 26 0.81 2005296-2006040
0356 33 2.388% 39.9 187 75 32 0.80 2006131-2006317
0168 35 2.533% 37.6 139 36 30 0.80 2006285-2007066
4569 30 2.171% 43.9 241 2 35 0.80 2007018-2007258
1346 29 2.098% 45.4 211 10 36 0.79 2007071-2007281
1249 40 2.894% 32.9 133 36 26 0.79 2006296-2007071
2345 24 1.737% 54.8 192 130 43 0.78 2005062-2005253
1356 32 2.315% 41.2 123 0 32 0.78 2005039-2005161
1568 34 2.46% 38.8 227 2 30 0.77 2005357-2006225
1489 39 2.822% 33.8 160 36 26 0.77 2006097-2006256
1246 28 2.026% 47.1 210 63 36 0.76 2007107-2007316
4589 40 2.894% 32.9 81 8 25 0.76 2006192-2006272
1479 37 2.677% 35.6 162 36 26 0.73 2004068-2005154
1469 37 2.677% 35.6 178 9 26 0.73 2007073-2007250
3567 30 2.171% 44 125 96 32 0.73 2004064-2005113
6789 19 1.375% 69.1 158 30 50 0.72 2007353-2008153
4679 34 2.46% 38.8 263 9 28 0.72 2006222-2007127
2458 37 2.677% 35.7 141 8 25 0.70 2008051-2008191
1458 37 2.677% 35.7 240 8 25 0.70 2006017-2006256
4567 33 2.388% 40 155 6 28 0.70 2006276-2007073
2467 33 2.388% 40 215 30 28 0.70 2005066-2005280
1456 28 2.026% 47.2 143 1 33 0.70 2006005-2006147
3568 31 2.243% 42.6 158 2 29 0.68 2005164-2005321
0128 37 2.677% 35.7 184 44 24 0.67 2007231-2008057
2456 25 1.809% 52.9 252 7 35 0.66 2007127-2008021
3467 31 2.243% 42.7 141 19 28 0.66 2005198-2005338
0258 36 2.605% 36.7 119 27 24 0.65 2005138-2005256
2368 29 2.098% 45.7 179 47 29 0.64 2004065-2005168
0268 35 2.533% 37.8 152 42 24 0.63 2007263-2008057
0248 35 2.533% 37.8 145 16 24 0.63 2006205-2006349
1689 28 2.026% 47.3 230 50 30 0.63 2006037-2006266
1256 25 1.809% 53 220 15 33 0.62 2005324-2006185
2478 37 2.677% 35.8 115 61 22 0.62 2006240-2006354
3689 28 2.026% 47.3 147 47 29 0.61 2007094-2007240
0159 39 2.822% 33.9 84 23 20 0.59 2005059-2005142
4578 31 2.243% 42.8 173 8 25 0.58 2005074-2005246
0289 32 2.315% 41.4 172 64 24 0.58 2005046-2005217
1268 25 1.809% 53.1 155 38 30 0.57 2006335-2007132
0158 37 2.677% 35.8 111 31 20 0.56 2006022-2006132
0278 33 2.388% 40.2 177 1 22 0.55 2005046-2005222
0458 29 2.098% 45.8 199 8 25 0.55 2005104-2005302
0145 36 2.605% 36.8 124 102 20 0.54 2007195-2007318
0135 36 2.605% 36.8 180 21 20 0.54 2008013-2008192
1278 32 2.315% 41.5 149 46 22 0.53 2005091-2005239
3456 22 1.592% 60.4 270 2 32 0.53 2004001-2005195
4678 33 2.388% 40.2 219 6 21 0.52 2005066-2005284
1357 43 3.111% 30.8 109 48 16 0.52 2007011-2007119
1579 42 3.039% 31.5 131 45 16 0.51 2007165-2007295
1468 32 2.315% 41.5 211 8 21 0.51 2006046-2006256
2459 47 3.401% 28.1 159 28 14 0.50 2006112-2006270
0157 41 2.967% 32.3 125 3 16 0.50 2007181-2007305
3468 31 2.243% 42.9 214 7 21 0.49 2005016-2005229
2469 36 2.605% 36.9 106 19 18 0.49 2006275-2007023
0156 32 2.315% 41.6 210 12 20 0.48 2007068-2007277
2468 30 2.171% 44.4 162 106 21 0.47 2006301-2007105
1257 39 2.822% 34 126 32 16 0.47 2007137-2007262
3458 25 1.809% 53.3 156 8 25 0.47 2005074-2005229
0125 31 2.243% 42.9 201 28 20 0.47 2005178-2006020
4568 29 2.098% 45.9 200 3 21 0.46 2007339-2008181
2589 43 3.111% 30.8 120 36 14 0.45 2008028-2008147
1578 37 2.677% 35.9 100 87 16 0.45 2007024-2007123
1457 36 2.605% 36.9 116 106 16 0.43 2005280-2006037
0259 41 2.967% 32.4 130 29 14 0.43 2008018-2008147
2356 18 1.302% 74 363 52 32 0.43 2004065-2005352
1259 40 2.894% 33.2 229 34 14 0.42 2005276-2006146
2578 25 1.809% 53.4 166 53 22 0.41 2005335-2006142
2789 25 1.809% 53.4 217 217 22 0.41 2007353-2008212
4689 26 1.881% 51.3 225 16 21 0.41 2006048-2006272
0349 45 3.256% 29.4 112 27 12 0.41 2005157-2005268
0269 30 2.171% 44.5 148 135 18 0.40 2006180-2006327
0238 48 3.473% 27.6 139 13 10 0.36 2007047-2007185
1269 25 1.809% 53.6 213 146 18 0.34 2005324-2006178
2369 25 1.809% 53.6 176 47 18 0.34 2006180-2006355
2579 32 2.315% 41.8 240 47 14 0.34 2005276-2006157
2569 32 2.315% 41.8 181 3 14 0.34 2005276-2006098
2678 19 1.375% 70.6 177 140 22 0.31 2006178-2006354
2689 23 1.664% 58.3 257 62 18 0.31 2005250-2006148
2349 34 2.46% 39.3 172 53 12 0.31 2005166-2005337
3469 34 2.46% 39.3 281 25 12 0.31 2006147-2007070
3479 34 2.46% 39.3 194 35 12 0.31 2006027-2006220
2679 22 1.592% 61 194 31 18 0.30 2007348-2008184
0234 36 2.605% 37.1 126 34 10 0.27 2006099-2006224
0236 33 2.388% 40.6 148 107 10 0.25 2005263-2006052
3489 27 1.954% 49.7 135 80 12 0.24 2006010-2006144
0235 32 2.315% 41.9 154 107 10 0.24 2005263-2006058
1567 39 2.822% 34.2 136 7 8 0.23 2007104-2007239
0237 31 2.243% 43.3 219 59 10 0.23 2006303-2007164
1467 38 2.75% 35.2 146 19 8 0.23 2006133-2006278
1367 34 2.46% 39.4 138 56 8 0.20 2008032-2008169
1679 34 2.46% 39.4 183 41 8 0.20 2006084-2006266
0239 27 1.954% 49.8 138 55 10 0.20 2004045-2005107
0469 41 2.967% 32.6 137 16 6 0.18 2006170-2006306
0346 39 2.822% 34.3 137 16 6 0.18 2005232-2006010
1267 28 2.026% 48.1 127 92 8 0.17 2007136-2007262
1678 28 2.026% 48.1 129 21 8 0.17 2006292-2007063
1349 43 3.111% 31 108 6 5 0.16 2006157-2006264
1379 42 3.039% 31.8 146 59 5 0.16 2005008-2005153
0146 35 2.533% 38.3 188 16 6 0.16 2007193-2008023
1369 41 2.967% 32.6 100 100 5 0.15 2008130-2008229
1389 36 2.605% 37.3 125 82 5 0.13 2005029-2005153
0139 35 2.533% 38.3 109 36 5 0.13 2005008-2005116
0468 29 2.098% 46.4 292 14 6 0.13 2007184-2008118
0456 29 2.098% 46.4 168 16 6 0.13 2007126-2007293
1359 42 3.039% 31.8 100 0 4 0.13 2008130-2008229
0246 27 1.954% 50 175 16 6 0.12 2007263-2008080
3579 35 2.533% 38.4 194 57 4 0.10 2005338-2006173
0359 34 2.46% 39.5 129 39 4 0.10 2007245-2008016
3459 33 2.388% 40.8 120 7 4 0.10 2008103-2008222
3589 31 2.243% 43.5 243 46 4 0.09 2007242-2008127
3569 31 2.243% 43.5 142 27 4 0.09 2004061-2005127
0123 40 2.894% 33.5 145 6 3 0.09 2006255-2007042
1237 40 2.894% 33.5 104 11 3 0.09 2007154-2007257
2359 30 2.171% 44.9 150 9 4 0.09 2007355-2008147
1238 39 2.822% 34.4 150 11 3 0.09 2005001-2005150
1239 37 2.677% 36.3 143 1 3 0.08 2005008-2005150
1235 35 2.533% 38.4 150 11 3 0.08 2005001-2005150
1236 34 2.46% 39.6 112 11 3 0.08 2005324-2006077
1234 32 2.315% 42.1 114 11 3 0.07 2006286-2007042
0467 40 2.894% 33.5 144 4 1 0.03 2005066-2005209
0167 35 2.533% 38.5 130 6 1 0.03 2007251-2008023
0367 32 2.315% 42.2 179 68 1 0.02 2005232-2006052
0679 31 2.243% 43.5 165 48 1 0.02 2004017-2005106
0567 31 2.243% 43.5 171 69 1 0.02 2007038-2007208
0678 29 2.098% 46.6 183 65 1 0.02 2005040-2005222
0267 22 1.592% 61.8 278 80 1 0.02 2004022-2005224
0378 38 2.75% 35.4 143 8 0 0.00 2007225-2008010
1378 33 2.388% 40.9 181 8 0 0.00 2004069-2005174
3478 29 2.098% 46.7 147 8 0 0.00 2005050-2005196
2378 28 2.026% 48.4 199 8 0 0.00 2007082-2007280
3578 27 1.954% 50.2 146 8 0 0.00 2005130-2005275
3678 26 1.881% 52.2 244 8 0 0.00 2005277-2006162
3789 24 1.737% 56.6 305 8 0 0.00 2005319-2006265

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟