|
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
![]() |
|
|||||
| 3D 组选六的6码遗漏分析 | 第2004001期~第2008318期 |
| 类 型 | 出现次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 最大遗漏时间 |
| 123569 | 164 | 11.195% | 7.7 | 54 | 32 | 35 | 4.53 | 2005354-2006049 |
| 123456 | 141 | 9.625% | 9.1 | 65 | 2 | 35 | 3.83 | 2005086-2005150 |
| 012368 | 193 | 13.174% | 6.5 | 43 | 7 | 22 | 3.40 | 2006357-2007042 |
| 123689 | 165 | 11.263% | 7.7 | 37 | 3 | 26 | 3.37 | 2005357-2006035 |
| 025789 | 167 | 11.399% | 7.6 | 66 | 6 | 25 | 3.28 | 2008067-2008132 |
| 012359 | 184 | 12.56% | 6.8 | 35 | 2 | 22 | 3.22 | 2008055-2008089 |
| 012389 | 182 | 12.423% | 6.9 | 50 | 3 | 22 | 3.18 | 2005058-2005107 |
| 035789 | 167 | 11.399% | 7.6 | 58 | 0 | 24 | 3.15 | 2006102-2006159 |
| 023589 | 177 | 12.082% | 7.2 | 42 | 1 | 22 | 3.08 | 2007301-2007342 |
| 023457 | 171 | 11.672% | 7.4 | 36 | 6 | 22 | 2.96 | 2005211-2005246 |
| 023568 | 169 | 11.536% | 7.5 | 43 | 1 | 22 | 2.92 | 2007295-2007337 |
| 023578 | 168 | 11.468% | 7.6 | 37 | 1 | 22 | 2.90 | 2005349-2006027 |
| 013567 | 182 | 12.423% | 6.9 | 36 | 14 | 20 | 2.88 | 2006094-2006129 |
| 023579 | 166 | 11.331% | 7.7 | 52 | 2 | 22 | 2.86 | 2005338-2006031 |
| 013457 | 189 | 12.901% | 6.7 | 51 | 0 | 19 | 2.86 | 2008113-2008163 |
| 235789 | 151 | 10.307% | 8.5 | 68 | 11 | 24 | 2.81 | 2005344-2006053 |
| 235689 | 150 | 10.239% | 8.6 | 58 | 5 | 24 | 2.79 | 2005354-2006053 |
| 012356 | 162 | 11.058% | 7.9 | 37 | 12 | 22 | 2.78 | 2005039-2005075 |
| 012459 | 200 | 13.652% | 6.2 | 27 | 1 | 17 | 2.72 | 2008222-2008248 |
| 012345 | 176 | 12.014% | 7.2 | 44 | 2 | 19 | 2.63 | 2008118-2008161 |
| 023789 | 152 | 10.375% | 8.5 | 52 | 9 | 22 | 2.59 | 2005117-2005168 |
| 024579 | 191 | 13.038% | 6.6 | 28 | 0 | 17 | 2.58 | 2006181-2006208 |
| 023456 | 150 | 10.239% | 8.6 | 39 | 6 | 22 | 2.55 | 2008151-2008189 |
| 012489 | 188 | 12.833% | 6.7 | 47 | 1 | 17 | 2.54 | 2005058-2005104 |
| 012346 | 170 | 11.604% | 7.5 | 43 | 2 | 19 | 2.53 | 2006357-2007042 |
| 013456 | 169 | 11.536% | 7.6 | 46 | 9 | 19 | 2.51 | 2007126-2007171 |
| 014579 | 208 | 14.198% | 6 | 35 | 2 | 15 | 2.51 | 2004021-2004055 |
| 023567 | 147 | 10.034% | 8.8 | 56 | 18 | 22 | 2.50 | 2005355-2006052 |
| 012468 | 165 | 11.263% | 7.8 | 47 | 27 | 19 | 2.45 | 2007334-2008023 |
| 013579 | 197 | 13.447% | 6.4 | 31 | 4 | 15 | 2.36 | 2008091-2008121 |
| 024789 | 172 | 11.741% | 7.4 | 55 | 0 | 17 | 2.29 | 2005050-2005104 |
| 124569 | 171 | 11.672% | 7.5 | 35 | 16 | 17 | 2.28 | 2004026-2004060 |
| 124689 | 170 | 11.604% | 7.5 | 43 | 8 | 17 | 2.26 | 2006214-2006256 |
| 012456 | 152 | 10.375% | 8.5 | 38 | 9 | 19 | 2.23 | 2007341-2008021 |
| 014567 | 185 | 12.628% | 6.9 | 38 | 6 | 12 | 1.75 | 2006094-2006131 |
| 013467 | 184 | 12.56% | 6.9 | 54 | 6 | 12 | 1.74 | 2008244-2008297 |
| 012348 | 194 | 13.242% | 6.5 | 47 | 7 | 11 | 1.69 | 2005058-2005104 |
| 013468 | 189 | 12.901% | 6.7 | 39 | 7 | 11 | 1.64 | 2007317-2007355 |
| 034567 | 174 | 11.877% | 7.4 | 48 | 16 | 12 | 1.63 | 2004015-2004062 |
| 124579 | 195 | 13.311% | 6.5 | 49 | 4 | 10 | 1.55 | 2005296-2005344 |
| 134567 | 165 | 11.263% | 7.8 | 53 | 20 | 12 | 1.54 | 2007011-2007063 |
| 023468 | 177 | 12.082% | 7.2 | 46 | 10 | 11 | 1.52 | 2006357-2007045 |
| 023478 | 176 | 12.014% | 7.3 | 46 | 10 | 11 | 1.51 | 2005055-2005100 |
| 023467 | 161 | 10.99% | 8 | 41 | 9 | 12 | 1.50 | 2007006-2007046 |
| 123579 | 188 | 12.833% | 6.7 | 33 | 4 | 10 | 1.48 | 2008249-2008281 |
| 012357 | 186 | 12.696% | 6.8 | 36 | 9 | 10 | 1.47 | 2005315-2005350 |
| 024567 | 156 | 10.648% | 8.3 | 37 | 16 | 12 | 1.44 | 2005141-2005177 |
| 012479 | 183 | 12.491% | 7 | 36 | 4 | 10 | 1.44 | 2005054-2005089 |
| 012579 | 180 | 12.287% | 7.1 | 37 | 4 | 10 | 1.41 | 2007181-2007217 |
| 012347 | 180 | 12.287% | 7.1 | 54 | 8 | 10 | 1.41 | 2006342-2007038 |
| 012457 | 179 | 12.218% | 7.1 | 34 | 8 | 10 | 1.40 | 2004031-2004064 |
| 123468 | 164 | 11.195% | 7.9 | 45 | 18 | 11 | 1.40 | 2007156-2007200 |
| 123457 | 171 | 11.672% | 7.5 | 40 | 22 | 10 | 1.33 | 2005299-2005338 |
| 012379 | 171 | 11.672% | 7.5 | 53 | 4 | 10 | 1.33 | 2008060-2008112 |
| 234567 | 141 | 9.625% | 9.3 | 49 | 20 | 12 | 1.29 | 2005198-2005246 |
| 012367 | 166 | 11.331% | 7.8 | 35 | 9 | 10 | 1.29 | 2006007-2006041 |
| 012467 | 164 | 11.195% | 7.9 | 49 | 1 | 10 | 1.27 | 2006347-2007038 |
| 034678 | 180 | 12.287% | 7.1 | 33 | 1 | 9 | 1.27 | 2007251-2007283 |
| 124567 | 163 | 11.126% | 7.9 | 44 | 1 | 10 | 1.26 | 2007137-2007180 |
| 123567 | 160 | 10.922% | 8.1 | 41 | 24 | 10 | 1.24 | 2007154-2007194 |
| 123467 | 159 | 10.853% | 8.2 | 37 | 1 | 10 | 1.23 | 2007221-2007257 |
| 012567 | 157 | 10.717% | 8.3 | 37 | 9 | 10 | 1.21 | 2006309-2006345 |
| 035678 | 169 | 11.536% | 7.6 | 57 | 14 | 9 | 1.18 | 2005354-2006052 |
| 145679 | 187 | 12.765% | 6.8 | 39 | 3 | 8 | 1.18 | 2005019-2005057 |
| 135679 | 187 | 12.765% | 6.8 | 31 | 4 | 8 | 1.18 | 2008251-2008281 |
| 023678 | 165 | 11.263% | 7.8 | 43 | 12 | 9 | 1.15 | 2005055-2005097 |
| 024678 | 161 | 10.99% | 8 | 55 | 2 | 9 | 1.12 | 2005226-2005280 |
| 124679 | 174 | 11.877% | 7.4 | 47 | 1 | 8 | 1.08 | 2006325-2007014 |
| 245679 | 170 | 11.604% | 7.6 | 48 | 3 | 8 | 1.06 | 2006294-2006341 |
| 234678 | 152 | 10.375% | 8.6 | 48 | 1 | 9 | 1.05 | 2005066-2005113 |
| 125679 | 164 | 11.195% | 7.9 | 45 | 1 | 8 | 1.01 | 2007180-2007224 |
| 246789 | 163 | 11.126% | 7.9 | 38 | 0 | 8 | 1.01 | 2005066-2005103 |
| 123679 | 162 | 11.058% | 8 | 52 | 1 | 8 | 1.00 | 2008251-2008302 |
| 025678 | 144 | 9.829% | 9.1 | 45 | 30 | 9 | 0.99 | 2005075-2005119 |
| 356789 | 155 | 10.58% | 8.4 | 63 | 0 | 8 | 0.95 | 2006100-2006162 |
| 235678 | 134 | 9.147% | 9.9 | 58 | 14 | 9 | 0.91 | 2007137-2007194 |
| 256789 | 146 | 9.966% | 9 | 65 | 0 | 8 | 0.89 | 2008083-2008147 |
| 235679 | 143 | 9.761% | 9.2 | 53 | 4 | 8 | 0.87 | 2006105-2006157 |
| 236789 | 133 | 9.078% | 10 | 63 | 0 | 8 | 0.80 | 2005041-2005103 |
| 012378 | 190 | 12.969% | 6.7 | 40 | 4 | 5 | 0.75 | 2006356-2007038 |
| 013678 | 187 | 12.765% | 6.8 | 47 | 3 | 5 | 0.73 | 2007006-2007052 |
| 014789 | 187 | 12.765% | 6.8 | 53 | 9 | 5 | 0.73 | 2005058-2005110 |
| 013478 | 185 | 12.628% | 6.9 | 56 | 5 | 5 | 0.73 | 2008242-2008297 |
| 124789 | 183 | 12.491% | 7 | 36 | 4 | 5 | 0.72 | 2008173-2008208 |
| 146789 | 181 | 12.355% | 7.1 | 44 | 2 | 5 | 0.71 | 2006133-2006176 |
| 014678 | 181 | 12.355% | 7.1 | 38 | 3 | 5 | 0.71 | 2008035-2008072 |
| 013789 | 177 | 12.082% | 7.2 | 43 | 9 | 5 | 0.69 | 2005058-2005100 |
| 012478 | 177 | 12.082% | 7.2 | 57 | 4 | 5 | 0.69 | 2007334-2008033 |
| 136789 | 174 | 11.877% | 7.4 | 47 | 2 | 5 | 0.68 | 2007165-2007211 |
| 123478 | 170 | 11.604% | 7.6 | 36 | 4 | 5 | 0.66 | 2005091-2005126 |
| 134678 | 170 | 11.604% | 7.6 | 34 | 3 | 5 | 0.66 | 2007224-2007257 |
| 124678 | 167 | 11.399% | 7.7 | 39 | 3 | 5 | 0.65 | 2007346-2008027 |
| 123789 | 166 | 11.331% | 7.8 | 60 | 4 | 5 | 0.64 | 2005091-2005150 |
| 012789 | 162 | 11.058% | 8 | 46 | 4 | 5 | 0.62 | 2007301-2007346 |
| 123678 | 162 | 11.058% | 8 | 59 | 3 | 5 | 0.62 | 2007154-2007212 |
| 013589 | 196 | 13.379% | 6.5 | 33 | 2 | 4 | 0.62 | 2005077-2005109 |
| 012678 | 161 | 10.99% | 8.1 | 65 | 3 | 5 | 0.62 | 2007316-2008023 |
| 012358 | 194 | 13.242% | 6.5 | 36 | 2 | 4 | 0.61 | 2007047-2007082 |
| 012589 | 193 | 13.174% | 6.6 | 32 | 2 | 4 | 0.61 | 2008222-2008253 |
| 135789 | 192 | 13.106% | 6.6 | 35 | 0 | 4 | 0.61 | 2007297-2007331 |
| 013568 | 192 | 13.106% | 6.6 | 43 | 2 | 4 | 0.61 | 2007024-2007066 |
| 013578 | 192 | 13.106% | 6.6 | 38 | 0 | 4 | 0.61 | 2008086-2008123 |
| 015789 | 191 | 13.038% | 6.6 | 35 | 0 | 4 | 0.60 | 2007183-2007217 |
| 135689 | 190 | 12.969% | 6.7 | 37 | 2 | 4 | 0.60 | 2005357-2006035 |
| 125789 | 187 | 12.765% | 6.8 | 28 | 0 | 4 | 0.59 | 2007226-2007253 |
| 123589 | 186 | 12.696% | 6.9 | 47 | 2 | 4 | 0.58 | 2005347-2006035 |
| 126789 | 150 | 10.239% | 8.7 | 47 | 2 | 5 | 0.57 | 2007356-2008045 |
| 156789 | 182 | 12.423% | 7 | 47 | 0 | 4 | 0.57 | 2006100-2006146 |
| 012578 | 180 | 12.287% | 7.1 | 43 | 0 | 4 | 0.56 | 2005336-2006020 |
| 123578 | 178 | 12.15% | 7.2 | 37 | 0 | 4 | 0.55 | 2007044-2007080 |
| 015678 | 178 | 12.15% | 7.2 | 29 | 0 | 4 | 0.55 | 2006317-2006345 |
| 135678 | 176 | 12.014% | 7.3 | 44 | 0 | 4 | 0.55 | 2006093-2006136 |
| 125689 | 173 | 11.809% | 7.4 | 38 | 2 | 4 | 0.54 | 2008110-2008147 |
| 012568 | 166 | 11.331% | 7.8 | 39 | 2 | 4 | 0.51 | 2008216-2008254 |
| 123568 | 164 | 11.195% | 7.9 | 53 | 2 | 4 | 0.51 | 2005039-2005091 |
| 124589 | 208 | 14.198% | 6 | 35 | 0 | 3 | 0.50 | 2008113-2008147 |
| 014589 | 204 | 13.925% | 6.2 | 33 | 0 | 3 | 0.49 | 2008216-2008248 |
| 125678 | 158 | 10.785% | 8.2 | 50 | 0 | 4 | 0.49 | 2008074-2008123 |
| 024589 | 200 | 13.652% | 6.3 | 36 | 13 | 3 | 0.48 | 2006228-2006263 |
| 145789 | 199 | 13.584% | 6.3 | 34 | 0 | 3 | 0.47 | 2007195-2007228 |
| 014578 | 186 | 12.696% | 6.9 | 32 | 0 | 3 | 0.44 | 2005144-2005175 |
| 145689 | 186 | 12.696% | 6.9 | 35 | 0 | 3 | 0.44 | 2006112-2006146 |
| 013458 | 186 | 12.696% | 6.9 | 47 | 0 | 3 | 0.44 | 2004030-2005001 |
| 245789 | 185 | 12.628% | 6.9 | 33 | 13 | 3 | 0.43 | 2006311-2006343 |
| 012458 | 183 | 12.491% | 7 | 39 | 0 | 3 | 0.43 | 2008216-2008254 |
| 124578 | 183 | 12.491% | 7 | 31 | 0 | 3 | 0.43 | 2007232-2007262 |
| 045789 | 181 | 12.355% | 7.1 | 37 | 14 | 3 | 0.42 | 2006124-2006160 |
| 145678 | 177 | 12.082% | 7.3 | 40 | 0 | 3 | 0.41 | 2008136-2008175 |
| 023458 | 176 | 12.014% | 7.3 | 42 | 7 | 3 | 0.41 | 2007274-2007315 |
| 245689 | 174 | 11.877% | 7.4 | 40 | 13 | 3 | 0.41 | 2007280-2007319 |
| 034578 | 174 | 11.877% | 7.4 | 39 | 7 | 3 | 0.41 | 2008246-2008284 |
| 014568 | 172 | 11.741% | 7.5 | 47 | 0 | 3 | 0.40 | 2007230-2007276 |
| 134578 | 172 | 11.741% | 7.5 | 45 | 0 | 3 | 0.40 | 2005130-2005174 |
| 123458 | 171 | 11.672% | 7.5 | 39 | 0 | 3 | 0.40 | 2007049-2007087 |
| 034568 | 171 | 11.672% | 7.5 | 41 | 7 | 3 | 0.40 | 2005260-2005300 |
| 024578 | 168 | 11.468% | 7.7 | 37 | 25 | 3 | 0.39 | 2005141-2005177 |
| 456789 | 168 | 11.468% | 7.7 | 51 | 4 | 3 | 0.39 | 2007157-2007207 |
| 045678 | 165 | 11.263% | 7.9 | 59 | 5 | 3 | 0.38 | 2005104-2005162 |
| 134568 | 165 | 11.263% | 7.9 | 82 | 0 | 3 | 0.38 | 2006055-2006136 |
| 124568 | 162 | 11.058% | 8 | 58 | 0 | 3 | 0.37 | 2006066-2006123 |
| 024568 | 156 | 10.648% | 8.4 | 38 | 25 | 3 | 0.36 | 2007295-2007332 |
| 234578 | 155 | 10.58% | 8.4 | 53 | 7 | 3 | 0.36 | 2006001-2006053 |
| 345678 | 155 | 10.58% | 8.4 | 42 | 5 | 3 | 0.36 | 2007131-2007172 |
| 245678 | 154 | 10.512% | 8.5 | 64 | 5 | 3 | 0.35 | 2007137-2007200 |
| 013459 | 204 | 13.925% | 6.2 | 32 | 16 | 2 | 0.32 | 2005184-2005215 |
| 013479 | 202 | 13.788% | 6.2 | 46 | 12 | 2 | 0.32 | 2005055-2005100 |
| 234568 | 141 | 9.625% | 9.4 | 69 | 7 | 3 | 0.32 | 2007132-2007200 |
| 012349 | 198 | 13.515% | 6.4 | 51 | 14 | 2 | 0.31 | 2005054-2005104 |
| 013489 | 196 | 13.379% | 6.5 | 55 | 8 | 2 | 0.31 | 2005058-2005112 |
| 134579 | 194 | 13.242% | 6.5 | 32 | 12 | 2 | 0.31 | 2008250-2008281 |
| 034579 | 194 | 13.242% | 6.5 | 35 | 15 | 2 | 0.31 | 2006283-2006317 |
| 134589 | 193 | 13.174% | 6.6 | 28 | 0 | 2 | 0.30 | 2008062-2008089 |
| 023459 | 191 | 13.038% | 6.7 | 62 | 14 | 2 | 0.30 | 2005166-2005227 |
| 134679 | 188 | 12.833% | 6.8 | 48 | 5 | 2 | 0.29 | 2007016-2007063 |
| 123459 | 187 | 12.765% | 6.8 | 46 | 14 | 2 | 0.29 | 2006297-2006342 |
| 034589 | 185 | 12.628% | 6.9 | 37 | 0 | 2 | 0.29 | 2005158-2005194 |
| 123479 | 184 | 12.56% | 7 | 54 | 7 | 2 | 0.29 | 2005091-2005144 |
| 123489 | 183 | 12.491% | 7 | 73 | 8 | 2 | 0.29 | 2005054-2005126 |
| 023489 | 183 | 12.491% | 7 | 52 | 8 | 2 | 0.29 | 2005053-2005104 |
| 134689 | 181 | 12.355% | 7.1 | 47 | 8 | 2 | 0.28 | 2007156-2007202 |
| 134789 | 180 | 12.287% | 7.1 | 83 | 2 | 2 | 0.28 | 2005053-2005135 |
| 023479 | 178 | 12.15% | 7.2 | 46 | 14 | 2 | 0.28 | 2005055-2005100 |
| 134569 | 175 | 11.945% | 7.4 | 35 | 31 | 2 | 0.27 | 2007109-2007143 |
| 034789 | 173 | 11.809% | 7.5 | 46 | 8 | 2 | 0.27 | 2005055-2005100 |
| 234579 | 173 | 11.809% | 7.5 | 40 | 14 | 2 | 0.27 | 2006303-2006342 |
| 123469 | 173 | 11.809% | 7.5 | 34 | 14 | 2 | 0.27 | 2006322-2006355 |
| 234589 | 172 | 11.741% | 7.5 | 40 | 0 | 2 | 0.27 | 2007280-2007319 |
| 345679 | 168 | 11.468% | 7.7 | 46 | 5 | 2 | 0.26 | 2004073-2005043 |
| 345789 | 166 | 11.331% | 7.8 | 45 | 0 | 2 | 0.26 | 2006061-2006105 |
| 346789 | 162 | 11.058% | 8 | 38 | 5 | 2 | 0.25 | 2006107-2006144 |
| 345689 | 162 | 11.058% | 8 | 34 | 0 | 2 | 0.25 | 2007169-2007202 |
| 234679 | 160 | 10.922% | 8.1 | 53 | 5 | 2 | 0.25 | 2006303-2006355 |
| 234789 | 158 | 10.785% | 8.3 | 74 | 8 | 2 | 0.24 | 2005053-2005126 |
| 234689 | 156 | 10.648% | 8.4 | 51 | 8 | 2 | 0.24 | 2005053-2005103 |
| 234569 | 153 | 10.444% | 8.6 | 38 | 14 | 2 | 0.23 | 2006294-2006331 |
| 013469 | 200 | 13.652% | 6.3 | 30 | 1 | 0 | 0.00 | 2005175-2005204 |
| 014679 | 198 | 13.515% | 6.4 | 35 | 7 | 0 | 0.00 | 2004017-2004051 |
| 014569 | 190 | 12.969% | 6.7 | 50 | 18 | 0 | 0.00 | 2004006-2004055 |
| 034679 | 190 | 12.969% | 6.7 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | 2005271-2005317 |
| 045679 | 190 | 12.969% | 6.7 | 44 | 7 | 0 | 0.00 | 2007164-2007207 |
| 013689 | 189 | 12.901% | 6.8 | 51 | 25 | 0 | 0.00 | 2007016-2007066 |
| 015689 | 187 | 12.765% | 6.8 | 35 | 3 | 0 | 0.00 | 2007183-2007217 |
| 015679 | 186 | 12.696% | 6.9 | 33 | 7 | 0 | 0.00 | 2006100-2006132 |
| 013569 | 186 | 12.696% | 6.9 | 30 | 24 | 0 | 0.00 | 2005184-2005213 |
| 034569 | 184 | 12.56% | 7 | 37 | 1 | 0 | 0.00 | 2007126-2007162 |
| 013679 | 182 | 12.423% | 7 | 36 | 7 | 0 | 0.00 | 2007028-2007063 |
| 024569 | 181 | 12.355% | 7.1 | 43 | 16 | 0 | 0.00 | 2008230-2008272 |
| 034689 | 181 | 12.355% | 7.1 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | 2006345-2007034 |
| 014689 | 180 | 12.287% | 7.1 | 45 | 18 | 0 | 0.00 | 2007316-2008003 |
| 035689 | 180 | 12.287% | 7.1 | 37 | 23 | 0 | 0.00 | 2007250-2007286 |
| 023469 | 179 | 12.218% | 7.2 | 45 | 1 | 0 | 0.00 | 2005274-2005318 |
| 045689 | 177 | 12.082% | 7.3 | 50 | 2 | 0 | 0.00 | 2007037-2007086 |
| 012469 | 174 | 11.877% | 7.4 | 47 | 16 | 0 | 0.00 | 2007263-2007309 |
| 025689 | 173 | 11.809% | 7.5 | 36 | 24 | 0 | 0.00 | 2006265-2006300 |
| 024679 | 173 | 11.809% | 7.5 | 39 | 7 | 0 | 0.00 | 2005282-2005320 |
| 035679 | 172 | 11.741% | 7.5 | 38 | 7 | 0 | 0.00 | 2007042-2007079 |
| 046789 | 172 | 11.741% | 7.5 | 38 | 7 | 0 | 0.00 | 2005066-2005103 |
| 024689 | 171 | 11.672% | 7.6 | 58 | 16 | 0 | 0.00 | 2005046-2005103 |
| 012369 | 170 | 11.604% | 7.6 | 45 | 21 | 0 | 0.00 | 2005274-2005318 |
| 016789 | 169 | 11.536% | 7.7 | 41 | 4 | 0 | 0.00 | 2005264-2005304 |
| 023689 | 169 | 11.536% | 7.7 | 46 | 21 | 0 | 0.00 | 2005052-2005097 |
| 012569 | 164 | 11.195% | 7.9 | 38 | 24 | 0 | 0.00 | 2007180-2007217 |
| 056789 | 163 | 11.126% | 8 | 43 | 7 | 0 | 0.00 | 2007251-2007293 |
| 036789 | 162 | 11.058% | 8 | 44 | 7 | 0 | 0.00 | 2008098-2008141 |
| 023569 | 162 | 11.058% | 8 | 50 | 21 | 0 | 0.00 | 2005175-2005224 |
| 012689 | 160 | 10.922% | 8.2 | 39 | 25 | 0 | 0.00 | 2007316-2007354 |
| 025679 | 155 | 10.58% | 8.5 | 52 | 7 | 0 | 0.00 | 2006276-2006327 |
| 012679 | 150 | 10.239% | 8.8 | 44 | 7 | 0 | 0.00 | 2007264-2007307 |
| 023679 | 147 | 10.034% | 9 | 43 | 7 | 0 | 0.00 | 2005055-2005097 |
| 026789 | 144 | 9.829% | 9.2 | 58 | 7 | 0 | 0.00 | 2005046-2005103 |
出现次数:指该号码历史上出现的次数
出现概率:指该号码下次开出的几率
平均遗漏:指多期遗漏的平均值
最大遗漏:历史上遗漏的最大值
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示